Austin – Pebalap Ducati, Marc Marquez, menunjukkan performa terbaiknya dengan mencatatkan waktu tercepat di sesi Practice MotoGP AS 2025. Fabio Di Giannantonio menempati posisi kedua, diikuti oleh Franco Morbidelli di tempat ketiga.
Acara berlangsung di Circuit of the Americas pada Sabtu (29/3) dinihari WIB, di mana kondisi lintasan sudah mengering. Marquez berhasil mencetak waktu 2 menit 02,929 detik, unggul 0,7 detik dari Di Giannantonio, yang merebut posisi kedua di putaran terakhir.
Morbidelli kembali menunjukkan kemampuannya dengan finis di posisi tiga, setelah sebelumnya memimpin di FP1. Duo Gresini, Alex Marquez dan rookie Fermin Aldeguer, melengkapi lima besar.
Pebalap Pramac, Jack Miller, tampil solid dengan menyelesaikan sesi di posisi keenam. Miller sempat berada di posisi kedua di awal sesi, namun akhirnya berada di depan Pedro Acosta, Maverick Vinales, dan Joan Mir.
Francesco Bagnaia menyudahi di posisi kesepuluh, yang merupakan slot terakhir untuk Q2, dengan jarak 1,650 detik dari Marquez.
Fabio Quartararo, Brad Binder, dan Marco Bezzecchi adalah tiga pebalap tim pabrikan yang harus melalui Q1 dalam sesi kualifikasi malam ini.
Hasil Practice MotoGP AS 2025
Pos | Rider | Nat | Team |
1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) |
2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
3 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
4 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
5 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
6 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
8 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
9 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
10 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) |
11 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
13 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
14 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
15 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
16 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
17 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
18 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
19 | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
20 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) |
21 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
(rin/mrp)
.