Austin –
Pebalap dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli, mendominasi sesi latihan pertama MotoGP Amerika Serikat 2025. Sementara itu, Marc Marquez dari Ducati mengalami kecelakaan.
Sesi yang berlangsung di Circuit of The Americas (COTA) pada Jumat malam, 28 Maret 2025, terlihat Marquez menguasai 15 menit pertama sebelum menghadapi masalah. Saat memasuki tikungan kedua, motornya tergelincir dan ia terjatuh, tetapi Marquez tidak mengalami cedera dan berhasil melanjutkan kembali ke lintasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Manfaat dari insiden Marquez dimanfaatkan dengan baik oleh Morbidelli yang mencatatkan waktu 2 menit 16,342 detik, menduduki posisi teratas. Marquez berada di posisi ketiga dengan waktu 2 menit 16,493 detik.
Morbidelli kemudian meningkatkan catatannya menjadi 2 menit 12,531 detik, unggul 0,083 detik atas Jack Miller yang finis di posisi kedua. Marquez harus puas di posisi ketiga dengan waktu 2 menit 12,780 detik.
Di posisi keempat terdapat Johann Zarco dari Honda LCR dengan waktu 2 menit 13,838 detik, meskipun sebelumnya ia sempat memimpin sesi. Pedro Acosta dari KTM berada di posisi kelima, diikuti oleh Francesco Bagnaia yang menempati posisi keenam. Posisi tujuh hingga sepuluh diisi oleh Alex Marquez, Maverick Viñales, Brad Binder, dan Augusto Fernandez.
Hasil Free Practice I MotoGP AS 2025
Pos | Pebalap | Tim | Waktu/Diff |
1 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati | 2’12.531s |
2 | Jack Miller | Pramac Yamaha | +0.083s |
3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | +0.249s |
4 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0.307s |
5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | +0.744s |
6 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | +0.759s |
7 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati | +0.783s |
8 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0.952s |
9 | Brad Binder | Red Bull KTM | +1.107s |
10 | Augusto Fernandez | Pramac Yamaha | +1.617s |
11 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +1.726s |
12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +1.746s |
13 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati | +1.997s |
14 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha | +2.000s |
15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +2.208s |
16 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati | +2.391s |
17 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia | +2.914s |
18 | Alex Rins | Monster Yamaha | +2.949s |
19 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +3.151s |
20 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR | +3.428s |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory | +7.172s |
22 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | +8.902s |
(mrp/yna)
.