Austin –
Francesco Bagnaia berhasil meraih gelar juara pada MotoGP AS 2025 setelah menguntungkan situasi akibat kecelakaan yang dialami Marc Marquez. Alex Marquez menempati posisi kedua, diikuti oleh Fabio Di Giannantonio yang mengisi podium ketiga.
Dalam balapan yang berlangsung di Circuit of the Americas, Bagnaia membuka balapan dengan sangat baik, merangsek ke posisi ketiga dari grid keenam. Marc Marquez memimpin di awal balapan, diikuti oleh adiknya, Alex Marquez.
Saat balapan memasuki putaran keempat, Bagnaia berhasil menyalip Alex Marquez untuk merebut tempat kedua. Namun, malang bagi Marc Marquez, ia terjatuh pada putaran kesembilan setelah menguasai balapan dengan jarak yang jauh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Walaupun sempat melanjutkan balapan, juara dunia delapan kali tersebut akhirnya masuk pit dan tidak dapat melanjutkan (DNF). Bagnaia yang mengambil alih posisi terdepan berhasil mempertahankan posisinya hingga akhir balapan.
Alex Marquez tetap konsisten di posisi kedua, sedangkan Di Giannantonio melengkapi podium. Franco Morbidelli mengakhiri balapan di urutan keempat, diikuti oleh Jack Miller, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Luca Marini, Ai Ogura, dan Fabio Quartararo yang masing-masing mengisi urutan lima hingga sepuluh.
Hasil MotoGP AS 2025
Pos | Pembalap | Negara | Tim |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) |
2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
4 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
5 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
6 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
7 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
8 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
9 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
11 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
12 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
13 | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
14 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
15 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
16 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | |
Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | |
Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | |
Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | |
Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | |
Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
(rin/bay)
.