Shanghai
Tiga pebalap mengalami nasib buruk di Formula 1 GP China 2025, yaitu Lewis Hamilton dan Charles Leclerc dari tim Ferrari, serta Pierre Gasly dari tim Alpine. Mereka didiskualifikasi setelah melakukan pelanggaran selama inspeksi mobil pasca balapan.
Di sirkuit Internasional Shanghai pada Minggu (23/3), Leclerc dan Hamilton awalnya finis di posisi kelima dan keenam, namun poin mereka dicabut akibat tidak lolos tes. Gasly yang finis di posisi sebelas juga dinyatakan tidak sah.
Hamilton gagal memenuhi standar ketebalan skid block di bawah mobilnya, yang seharusnya minimal 9 mm. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan ketebalan skid block di mobil Hamilton hanya 8,6 mm di sisi kiri, 8,6 mm di tengah, dan 8,5 mm di kanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Leclerc dan Gasly melanggar aturan mengenai berat mobil pasca balapan, yang harusnya tidak kurang dari 800 kg setelah semua bahan bakar dikeluarkan. Sayangnya, mobil Leclerc dan Gasly hanya memiliki berat 799 kg.
Dengan keputusan ini, posisi finis diubah. Esteban Ocon yang semula di posisi ketujuh kini naik menjadi kelima, Kimi Antonelli dari posisi kedelapan naik ke enam, dan Alexander Albon juga naik dari posisi sembilan menjadi tujuh. Oliver Bearman, yang awalnya di urutan sepuluh, kini menduduki posisi delapan.
Lance Stroll yang berada di posisi dua belas naik ke sembilan, sementara Carlos Sainz dari posisi dua belas kini berada di sepuluh. Balapan selanjutnya dijadwalkan berlangsung di Suzuka, Jepang pada 6 April.
Hasil F1 GP China 2025 (diperbarui):
Posisi | Nama | Negara | Tim | Catatan waktu |
1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 56 lap |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | +9.748s |
3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +11.097s |
4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +16.656s |
5 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | +49.969s |
6 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +53.748s |
7 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | +56.321s |
8 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | +61.303s |
9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +70.204s |
10 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | +76.387s |
11 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +78.875s |
12 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | +81.147s |
13 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | +88.401s |
14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 lap |
15 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 lap |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap |
DNF | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 4 lap |
DSQ | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | |
DSQ | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | |
DSQ | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP |
Klasemen sementara F1 2025 (diperbarui):
Posisi | Nama | Negara | Tim | Poin |
1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 44 |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 36 |
3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 35 |
4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 34 |
5 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 22 |
6 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 16 |
7 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 10 |
8 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 10 |
9 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 9 |
10 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 8 |
11 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 6 |
12 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 4 |
13 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 3 |
14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1 |
15 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 |
16 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 0 |
17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 |
18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 |
19 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 0 |
20 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 |
(adp/raw)
.